Стоимость основных комплектующих для ТРК и ГРК
"ТАТСУНО РУС" |
версия для печати |
| Наименование | Стоимость в РУБ | |
| №№ | Наименование | |
| ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ BMP 500,1000,2000,2000SH | ||
| Моноблок “TATSUNO» | ||
| 1 | Моноблок “TATSUNO» 50 л/мин | 55350,00 |
| 2 | Моноблок “TATSUNO» 90 л/мин | 58635,00 |
| 3 | Подшипник моноблока | 450,00 |
| 4 | Сальник моноблока | 315,00 |
| 5 | Pемкомплект насосной группы 50 л моноблока ( вал, шестерня, задняя крышка) | 16740,00 |
| 6 | Вал моноблока 50 л. | 7785,00 |
| 7 | Шестерня моноблока | 2070,00 |
| 8 | Задняя крышка моноблока | 6885,00 |
| 9 | Втулка моноблока (графит.) | 1620,00 |
| 10 | Комплект фильтров “TATSUNO” | 2430,00 |
| 11 | Прокладка (кольцо резиновое) под крышку фильтра- R 000026 | 72,00 |
| 12 | Крышка фильтра тонкой очистки (805002055) | 360,00 |
| 13 | Крышка фильтра грубой очистки (255088759) | 585,00 |
| 14 | Крышка поплавковой камеры моноблока (255088258) | 1260,00 |
| 15 | Крышка верхняя (805163234) | 810,00 |
| 16 | Крышка подшипника (405041150) | 45,00 |
| 17 | Поплавковый клапан в сборе | 2070,00 |
| 18 | Прокладка обратного клапана (400218517) | 81,00 |
| 19 | Прокладка под седло обратного клапана (400219917) | 81,00 |
| 20 | Прокладка под крышку камеры фильтра тонкой очистки (405045955) | 117,00 |
| 21 | Прокладка под верхнюю крышку (405041455) | 117,00 |
| 22 | Прокладка под крышку поплавковой камеры (405078259) | 135,00 |
| 23 | Прокладка нижней крышки (405041357) | 117,00 |
| 24 | Кольцо (рез.) под заднюю крышку (954209518) | 90,00 |
| 25 | Шкив моноблока 50 л/мин ( под шпонку) | 563,00 |
| 26 | Шкив моноблока 50 л/мин ( профиль D) | 563,00 |
| 27 | Шкив моноблока 90 л/мин ( профиль D) | 563,00 |
| 28 | Шкив электродвигателя 90 л/мин | 428,00 |
| 29 | Шкив электродвигателя 50л/мин | 428,00 |
| 30 | Клиновой ремень(50л/мин) серий: ВМР 2000, ВМР 500SH, ВМР 2000SH | 360,00 |
| 31 | Клиновой ремень(50л/мин) серии ВМР 500, ВМР 1000 | 360,00 |
| 32 | Клиновой ремень(90л/мин) серий: ВМР2000, ВМР 500SH, ВМР 2000SH | 360,00 |
| 33 | Клиновой ремень (90л/мин) серий: ВМР 500, ВМР 1000 | 360,00 |
| 34 | Сильфонный узел (L 270 мм) | 2655,00 |
| 35 | Сильфонный узел ( L 125 мм) | 2295,00 |
| Проточный измеритель “TATSUNO” | ||
| 1 | Проточный измеритель “TATSUNO” | 25605,00 |
| 2 | Сальник проточного измерителя | 180,00 |
| 3 | Вал коленчатый (450305067) | 8235,00 |
| 4 | Крышка поршня в сборе (M002646 - М002637) | 3690,00 |
| 5 | Крышка поршня (М002637-М002646) | 450,00 |
| 6 | Манжета поршня (М001336) | 450,00 |
| 7 | Муфта привода вала ген. импульсов “Tatsuno” (300648130) | 540,00 |
| 8 | Прокладка под крышку поршня (805025953) | 135,00 |
| 9 | Кольцо (рез.) под нижнюю крышку (954211015) | 180,00 |
| 10 | Кольцо (рез.) под генератор импульсов “Tatsuno” (561020362) | 149,00 |
| 11 | Кольцо (рез.) под верхнюю крышку (954210018) | 162,00 |
| Электромагнитный клапан | ||
| 1 | Эл-магнитный клапан “Danfoss” ON-OFF, 220V (в сборе с катушкой) | 5150,00 |
| 2 | Золотник электромагнитного клапана | 1080,00 |
| 3 | Прокладка боковой крышки эл/маг клапана 34,65 х 1,78 | 45,00 |
| 4 | Прокладка боковой крышки эл/маг клапана 40 х 1,5 | 45,00 |
| 5 | Прокладка эл/маг клапана 18 х 1,5 | 45,00 |
| 6 | Прокладка боковой крышки эл/маг клапана 5,5 х 1,5 | 36,00 |
| Топливораздаточный шланг DN 19 . | ||
| 1 | Шланг раздаточный DN 19 в сборе для ТРК ВМР 500, 1000, 500SH, 2000SH S | 3285,00 |
| 2 | Шланг раздаточный DN 19 в сборе для ТРК ВМР 514 | 3420,00 |
| 3 | Шланг раздаточный DN 19 в сборе для ТРК ВМР 2000 E | 3600,00 |
| 4 | Шланг раздаточный DN 19 в сборе для ТРК ВМР 2000 V | 3150,00 |
| 5 | Шланг раздаточный DN 19 в сборе для ТРК ВМР 2000 P | 3375,00 |
| 6 | Шланг раздаточный DN 19 в сборе для ТРК ВМР 2000 SH E | 3870,00 |
| 7 | Шланг раздаточный DN 19 в сборе для ТРК ВМР 2000 SH V | 3150,00 |
| 8 | Шланг “Semperit” DN 19 без соединительных элементов (1пог. м) | 315,00 |
| 9 | Шланг “Semperit” DN 25 без соединительных элементов (1пог. м) | 675,00 |
| 10 | Шланг "ELAFLEX" DN 25 без соеденительных элементов | 900,00 |
| 11 | Фитинг V 25 | 765,00 |
| 12 | Фитинг М 25 | 765,00 |
| 13 | Фитинг шланга №1 (тип V) | 765,00 |
| 14 | Фитинг шланга №3 (тип М) | 765,00 |
| 15 | Прокладка VD 33/24 | 59,00 |
| 16 | Насадка на шланг KS-21 | 221,00 |
| Топливораздаточный пистолет | ||
| 1 | Пистолет ZVA 25 | 9630,00 |
| 2 | Пистолет GRVP (рекуперация) | 11655,00 |
| 3 | Пистолет ZVA2 4М.1R | 6165,00 |
| 4 | Ствол пистолета ER 042.7U (отломной, для ZVA2 4M.1R) | 1103,00 |
| 5 | Ствол пистолета ER 242.7U (отломной, для ZVA 4M.1R) | 1103,00 |
| 6 | Ствол пистолета ЕР 242.1U Т (дизель) | 1287,00 |
| 7 | Ствол пистолета ER 381U (Д-25) | 1575,00 |
| 8 | Муфта поворотная пистолета (EA 075) | 1283,00 |
| 9 | Рычаг пистолета в сборе (EA 189.1) | 846,00 |
| 10 | Скоба рукоятки пистолета (EG 281.4) | 513,00 |
| 11 | Скоба рукоятки пистолета с магнитом (EG 281.М.4) | 621,00 |
| 12 | Манжета поворотной муфты пистолета (нового типа) ED 079+пружина ЕF 080 | 126,00 |
| 13 | Манжета поворотной муфты пистолета (старого типа) ED 179+кольцо ЕК 178 | 126,00 |
| 14 | Пружина фиксатора рычага (EF 286) | 86,00 |
| 15 | Кольцо уплотнительное пистолета (ЕО 177) | 45,00 |
| 16 | Насадка на ручку пистолета (ЕК 138) | 171,00 |
| 17 | Насадка на пистолет (ЕК 144) | 194,00 |
| 18 | Диафрагма пистолета (ЕА 151) | 297,00 |
| 19 | Фиксатор скобы пистолета (EF 184) | 99,00 |
| 20 | Кольцо пластиковое рычага пистолета (ЕD 237U) | 45,00 |
| 21 | Кольцо уплотнительное ствола пистолета (ЕО255) | 23,00 |
| 22 | Кольцо уплотнительное 35х2,5 (ЕО 271) | 36,00 |
| 23 | Кольцо уплотнительное (ЕО 171) | 23,00 |
| Разное | ||
| 1 | Стекло индикатора топлива | 428,00 |
| 2 | Магнит пластины прерывателя | 108,00 |
| 3 | Пластина прерывателя в сборе | 428,00 |
| 4 | Фланец Д-40 (ответный фланец сильфона) | 459,00 |
| 5 | Прокладка R 000125 (квадратная) | 23,00 |
| 6 | Прокладка R000124 (треугольная) | 23,00 |
| 7 | Фильтрующий элемент WP 10-12-30 | 743,00 |
| Элементы электроники и электрооборудования | ||
| 1 | Электродвигатель 0,75 КВт | 10665,00 |
| 2 | Генератор импульсов Tatsuno | 9630,00 |
| 3 | Блок питания электроники PDE PWR | 23355,00 |
| 4 | Блок процессора PDE CPU | 28260,00 |
| 5 | Блок расширения блока процессора PDE CEX | 9945,00 |
| 6 | Блок расширения блока питания PDE PEX | 12465,00 |
| 7 | Дисплей электромеханический FP | 39465,00 |
| 8 | Блок питания подогрева дисплеев 24В | 7560,00 |
| 9 | Дисплей LCD v3.0 | 25740,00 |
| 10 | Дисплей LCD v2.1 | 30582,00 |
| 11 | Геркон MARR 2 | 810,00 |
| 12 | Пускатель электромагнитный в сборе | 4005,00 |
| 13 | Тепловое реле | 2295,00 |
| 14 | RC-цепочка | 450,00 |
| 15 | Контактор DILEEM-10 230/50 | 1260,00 |
| 16 | Пульт дистанционного управления | 13050,00 |
| 17 | Кабель дисплея в сборе (L 1200 мм) | 450,00 |
| 18 | Кабель дисплея в сборе (L 900 мм) | 315,00 |
| 19 | Кабель дисплея в сборе (L 600 мм) | 225,00 |
| 20 | Фильтр SFL 10 | 4455,00 |
| 21 | Катушка электромагнитного клапана (одинарная) | 1485,00 |
| 22 | Катушка электромагнитного клапана (двойная) | 2925,00 |
| 23 | Плата РСI- 1602 | 9810,00 |
| 24 | Кабель управления МКЭШ ( 1 п. м) | 45,00 |
| 25 | Блок управления ТСБТ-БУ2 | 23719,00 |
| 26 | Генератор импульсов Tatsuno с крепежным элементом | 14760,00 |
| Элементы электроники PDEX | ||
| 1 | Плата PDECPU v.4.2, PDEX | 22936,00 |
| 2 | Источник импульсный SWS150-24 | 6772,00 |
| 3 | Блок PDEPWI | 2512,00 |
| 4 | Блок PDEWAL | 4150,00 |
| 5 | Блок PDEVAC | 4806,00 |
| 6 | Блок PDEMOT | 5570,00 |
| 7 | Блок PDEREL | 3714,00 |
| 8 | Выключатель H8653 VBO1GN | 240,00 |
| 9 | Фильтр SFL10 | 4455,00 |
| 10 | Кабель блока PDEMOT/PDEREL длинный | 208,00 |
| 11 | Кабель CPU/PWI, 10 жил | 1005,00 |
| 12 | Кабель блока PDEVAL | 208,00 |
| ГАЗОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ 500SH LPG | ||
| Элементы механики и гидравлики | ||
| 1 | Проточный измеритель LPG | 105165,00 |
| 2 | Дифференциальный клапан | 56700,00 |
| 3 | Диафрагма клапана LPG | 2295,00 |
| 4 | Манжета поршня | 459,00 |
| 5 | Фильтр LPG (нерж.) | 2655,00 |
| 6 | Корпус фильтра LPG | 3465,00 |
| 7 | Обратный клапан | 1710,00 |
| 8 | Манометр | 1485,00 |
| 9 | Клапан золотниковый измерителя в сборе | 5625,00 |
| 10 | Разрывная муфта SFT 100 | 4950,00 |
| 11 | Шланг LPG в сборе с фитингами | 5703,00 |
| 12 | Пистолет LPG 900 | 7020,00 |
| 13 | Комплект прокладок для пистолета LPG | 1170,00 |
| 14 | Цанга (ОТ 316) | 315,00 |
| 15 | Золотниковый клапан | 3285,00 |
| 16 | Седло золотникового клапана | 2610,00 |
| 17 | Золотник электромагнитного клапана | 1080,00 |
| 18 | Прокладка эл.магн. клапана 34,65х1,78 | 45,00 |
| 19 | Прокладка эл.магн. клапана 40х1,5 | 45,00 |
| 20 | Прокладка эл.магн. клапана 5,5х1,5 | 36,00 |
| Элементы электроники и электрооборудования | ||
| 1 | Генератор импульсов Tatsuno | 9630,00 |
| 2 | Блок питания электроники PDEPWR | 23355,00 |
| 3 | Блок процессора PDECPU | 28260,00 |
| 4 | Блок управления ТСБТ-БУ2 | 23719,00 |
| 5 | Дисплей электромеханический BG / FP | 39465,00 |
| 6 | Дисплей LCD v3.0 | 25740,00 |
| 7 | Дисплей LCD v2.1 | 30582,00 |
| 8 | Катушка электромагнитного клапана (одинарная) | 1485,00 |
| 9 | Катушка электромагнитного клапана (двойная) | 2925,00 |
| 10 | Пульт дистанционного управления | 13050,00 |
| 11 | Кабель управления МКЭШ (1 п.м.) | 45,00 |
| 12 | Переключатель LPG | 1035,00 |

